|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inhalt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stärkstes Wachstum in China seit 13 Jahren Reuters Deutschland - Peking (Reuters) - Chinas Wirtschaftsboom hat 2007 mit dem stärksten Wachstum seit 13 Jahren einen neuen Höhepunkt erreicht. Der Wert aller in China ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittelständler ziehen mit nach China Handelsblatt - Von Andreas Hoffbauer Immer mehr deutsche Firmen drängen nach China. Dabei handelt es sich nicht nur um große Konzerne - auch Mittelständer entdecken ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutschland und China beenden ihre Eiszeit Spiegel Online - Rückkehr zur normalen Zusammenarbeit: China und Deutschland haben ihre diplomatische Krise für beendet erklärt. Es sei Zeit, nach vorn zu schauen, ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter: Schneechaos in China legt Verkehr lahm Die Zeit - 28. Jan. 2008 Es sind die schwersten Schneefälle seit 50 Jahren in China. Züge, Flugzeuge und Busse stehen still - die Reisenden sitzen in der Kälte. ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kampf dem chinesischen Wasserkopf WELT ONLINE - Ihre Initiativen zum Umweltschutz oder zur Kontrolle der Arbeitssicherheit und Produktqualität scheitern allzu oft an sich gegenseitig blockierenden ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chinesen machen sich für die Umwelt stark Tages-Anzeiger Online - Eine zunehmend geschundene Umwelt ist der Preis, den China für seinen wirtschaftlichen Aufschwung bezahlt. Inzwischen hat die Regierung in Peking das ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Olympia soll China verändern Frankfurter Allgemeine Zeitung - In der Diskussion um die Situation der Menschenrechte beim Gastgeber der Olympischen Spiele, China, formulierte er die Überzeugung: „Ein Land öffnet sich ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Studium in China: Zwischen Abenteuer und Kulturschock Hamburger Abendblatt - "Mir war klar - wenn ich mich in diese fremde Kultur einlebe, kann das später im Job, etwa bei internationalen Verhandlungen, von Vorteil sein", sagt er. ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scheidungsrate steigt in China dramatisch an Wiener Zeitung - Liebesaffären und vor allem anstrengendere Jobs mit längeren Arbeitszeiten haben zu einem drastischen Anstieg der Scheidungsrate in China geführt. ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chinesen in Berlin - eine Spurensuche Berliner Literaturkritik - ... dass ich nach meinem Abitur 1969 Sinologie zu studieren begann. Andere und feinere China-Lokale wie das „Hongkong“ und das „Taitung“ öffneten um den ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernsehtipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China: Guangdong - Der Süden, das Meer und die Zukunft, Sonntag, 3.Februar.2008, 12:00, HR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zum Frühstück die Mondscheinsonate - Musik in China, Sonntag, 3.Februar.2008, 23:15 SF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Zug auf das Dach der Welt, Montag, 4.Februar.2008, 22:15, Phoenix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo in China, Dienstag, 5.Februar.2008, 23:55, SF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinas Ströme - Chinas Zukunft, Mittwoch, 6.Februar.2008, 15:40, 3sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinatown am Golden Gate - Emigranten und die Küche der Heimat, Do, 7.Februar.2008, 10:55, arte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China - Porträt eines Landes, Donnerstag, 7.Februar.2008, 20:05 SF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China: Guizhou - Flötenkunst und Trommeltürme, Sonntag, 10.Februar.2008, 12:00, HR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Heilkraft der Chinesen, Dienstag, 12.Februar.2008, 20:15, Phoenix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauken, schwitzen, beten - Chinas kleine Kaiser, Samstag, 16.Februar.2008, 16:00 ARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisewege zur Kunst: China: Shandong - Himmelstreppen, Wunderheiler und Gebete, Sonntag, 17.Februar.2008, 12:00 HR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderne Luftschlösser - Flughafen Shanghai Pudong, China, Sonntag, 24.Februar.2008, 20:15, arte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China-Stellenangebote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdsprachensekretär/in (chinesisch) /Bürokraft in Berlin, Stel Multimedia GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktikant Marktforschung, China Globis GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeking for Flash (Actionscript) Developer, The NetCircle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeking for PHP Developer in Shanghai, The NetCircle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übersetzer Englisch-Chinesisch gesucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitarbeiter/in für Interkulturelle Beratung China gesucht, ICUnet.AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT-Praktikant(-in), Fortuna Industries GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD-Konstrukteur (CATIA V5), Zamcom Consulting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch unterrichten in Changchun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktikum in einer interkulturellen Agentur, Intern National Business Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Development Praktikum, CH-ina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT Praktikum, CH-ina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktikum in Peking, SOTOP Exhibition Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktikum als Englischlehrer, Global Village Human Resources Group Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Key Account Manager (Japanese speaking), Formel D Shanghai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Information für Stellenanbieter: Sie möchten ihre chinabezogenen Stellenangebote auf chinaweb.de veröffentlichen? Das geht ganz einfach: http://jobs.chinaweb.de aufrufen, "Neu" anklicken und Stelle eingeben, fertig. Eine Registrierung ist nicht notwendig und der Service ist kostenlos! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wissenswertes zum chinesischen Frühlingsfest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach chinesischer Tradition ist das Frühlingsfest der wichtigste
Feiertag im Jahr. Das Datum des Festes wird nach dem alten chinesischen
Kalender bestimmt und läutet diesmal am 07.02.08 das neue Jahr ein. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||